建筑工程学院学生助学金评定结果公示
作者:
来源:
发布时间:2019-11-13
浏览次数:
2019-2020学年学生助学金评定结果公示 依据《关于开展2019-2020学年国家助学金评定工作的通知》(2019修订)要求,本着公平、公正的原则,经党政联席会议充分讨论、审议,现将建筑工程学院2019-2020学年获得助学金的学生名单予以公示,公示期为11月13日-11月15日共3天,如有异议,请反馈至乔德阳书记处(地点:B01-301,电话:0516-8782921)。
建筑工程学院 2019年11月13日 国家助学金学生信息名单 | ||||||||
| 序号 | 学院名称 | 年级 | 班级名称 | 姓名 | 学号 | 申请等级 | 贫困等级 | 备注 |
| 1 | 建筑工程学院 | 2018 | 工程造价181 | 李梅 | 991831605101 | 4300 | 特别困难 | |
| 2 | 建筑工程学院 | 2018 | 工程造价181 | 文静 | 991831605079 | 4300 | 特别困难 | |
| 3 | 建筑工程学院 | 2018 | 工程造价181 | 张小萍 | 991831605107 | 4300 | 特别困难 | |
| 4 | 建筑工程学院 | 2018 | 工程造价181 | 孙玉丽 | 991831605108 | 4300 | 特别困难 | |
| 5 | 建筑工程学院 | 2018 | 工程造价181 | 刘兴枝 | 991831605100 | 4300 | 特别困难 | |
| 6 | 建筑工程学院 | 2018 | 工程造价181 | 黄尚洁 | 991841605006 | 3300 | 困难 | |
| 7 | 建筑工程学院 | 2018 | 工程造价181 | 孙欣茹 | 991841605018 | 3300 | 困难 | |
| 8 | 建筑工程学院 | 2018 | 工程造价181 | 王倩 | 991831605112 | 2300 | 一般困难 | |
| 9 | 建筑工程学院 | 2018 | 工程造价181 | 王蓉 | 991831605110 | 2300 | 一般困难 | |
| 10 | 建筑工程学院 | 2018 | 工程造价181 | 杨富英 | 991831605111 | 2300 | 一般困难 | |
| 11 | 建筑工程学院 | 2018 | 工程造价181 | 王雨晴 | 991831605069 | 2300 | 一般困难 | |
| 12 | 建筑工程学院 | 2018 | 工程造价182 | 张欣 | 991831605127 | 4300 | 特别困难 | |
| 13 | 建筑工程学院 | 2018 | 工程造价182 | 袁加敏 | 991831605092 | 4300 | 特别困难 | |
| 14 | 建筑工程学院 | 2018 | 工程造价182 | 张传艳 | 991831605090 | 4300 | 特别困难 | |
| 15 | 建筑工程学院 | 2018 | 工程造价182 | 赵小娟 | 991831605126 | 4300 | 特别困难 | |
| 16 | 建筑工程学院 | 2018 | 工程造价182 | 杨阳 | 991831605121 | 3300 | 困难 | |
| 17 | 建筑工程学院 | 2018 | 工程造价182 | 王涛涛 | 991831605128 | 3300 | 困难 | |
| 18 | 建筑工程学院 | 2018 | 工程造价182 | 简云浩 | 991831605088 | 2300 | 一般困难 | |
| 19 | 建筑工程学院 | 2018 | 工程造价182 | 杨培付 | 991831605097 | 2300 | 一般困难 | |
| 20 | 建筑工程学院 | 2018 | 工程造价182 | 王标 | 991841605019 | 2300 | 一般困难 | |
| 21 | 建筑工程学院 | 2018 | 工程造价183 | 王雪晴 | 991871605046 | 3300 | 困难 | |
| 22 | 建筑工程学院 | 2018 | 工程造价183 | 刘思贤 | 991871605061 | 3300 | 困难 | |
| 23 | 建筑工程学院 | 2018 | 工程造价183 | 李祝 | 991871605043 | 4300 | 特别困难 | |
| 24 | 建筑工程学院 | 2018 | 工程造价183 | 相国强 | 991871605037 | 3300 | 困难 | |
| 25 | 建筑工程学院 | 2018 | 工程造价183 | 高吉 | 991871605050 | 4300 | 特别困难 | |
| 26 | 建筑工程学院 | 2018 | 工程造价183 | 张子言 | 991871605063 | 4300 | 特别困难 | |
| 27 | 建筑工程学院 | 2018 | 建筑工程181 | 白寒露 | 991841606030 | 4300 | 特别困难 | |
| 28 | 建筑工程学院 | 2018 | 建筑工程181 | 武邵云 | 991841606046 | 4300 | 特别困难 | |
| 29 | 建筑工程学院 | 2018 | 建筑工程181 | 杨源泉 | 991841606050 | 3300 | 困难 | |
| 30 | 建筑工程学院 | 2018 | 建筑工程181 | 李丹 | 991841606036 | 3300 | 困难 | |
| 31 | 建筑工程学院 | 2018 | 建筑工程181 | 胡强 | 991841606035 | 2300 | 一般困难 | |
| 32 | 建筑工程学院 | 2018 | 建筑工程182 | 李瑞雯 | 991831606109 | 4300 | 特别困难 | |
| 33 | 建筑工程学院 | 2018 | 建筑工程182 | 朱银 | 991831606089 | 4300 | 特别困难 | |
| 34 | 建筑工程学院 | 2018 | 建筑工程182 | 胡紫薇 | 991831606129 | 3300 | 困难 | |
| 35 | 建筑工程学院 | 2018 | 建筑工程182 | 武保龙 | 991831606132 | 3300 | 困难 | |
| 36 | 建筑工程学院 | 2018 | 建筑工程182 | 秦硕 | 991831606086 | 3300 | 困难 | |
| 37 | 建筑工程学院 | 2018 | 建筑工程182 | 马明明 | 991831606070 | 3300 | 困难 | |
| 38 | 建筑工程学院 | 2018 | 建筑工程182 | 张顺 | 991831606150 | 4300 | 特别困难 | |
| 39 | 建筑工程学院 | 2018 | 建筑工程182 | 程应 | 991831606143 | 4300 | 特别困难 | |
| 40 | 建筑工程学院 | 2018 | 建筑工程182 | 何俊霖 | 991831606138 | 2300 | 一般困难 | |
| 41 | 建筑工程学院 | 2018 | 建筑工程182 | 张明虎 | 991831606110 | 3300 | 困难 | |
| 42 | 建筑工程学院 | 2018 | 建筑工程182 | 刘官鑫 | 991831606142 | 4300 | 特别困难 | |
| 43 | 建筑工程学院 | 2018 | 建筑工程182 | 冯国安 | 991831606080 | 4300 | 特别困难 | |
| 44 | 建筑工程学院 | 2018 | 建筑工程183 | 徐海旸 | 991831606076 | 4300 | 特别困难 | |
| 45 | 建筑工程学院 | 2018 | 建筑工程183 | 冯小松 | 991831606157 | 4300 | 特别困难 | |
| 46 | 建筑工程学院 | 2018 | 建筑工程183 | 吴荣浪 | 991831606117 | 4300 | 特别困难 | |
| 47 | 建筑工程学院 | 2018 | 建筑工程183 | 李靖婷 | 991831606126 | 4300 | 特别困难 | |
| 48 | 建筑工程学院 | 2018 | 建筑工程183 | 江勤彪 | 991831606122 | 4300 | 特别困难 | |
| 49 | 建筑工程学院 | 2018 | 建筑工程183 | 邱子辰 | 991831606096 | 4300 | 特别困难 | |
| 50 | 建筑工程学院 | 2018 | 建筑工程183 | 陶先兵 | 991831606111 | 3300 | 困难 | |
| 51 | 建筑工程学院 | 2018 | 建筑工程183 | 颜忠平 | 991831606112 | 3300 | 困难 | |
| 52 | 建筑工程学院 | 2018 | 建筑工程183 | 韦寿国 | 991831606159 | 3300 | 困难 | |
| 53 | 建筑工程学院 | 2018 | 建筑工程183 | 柳兴娟 | 991831605124 | 3300 | 困难 | |
| 54 | 建筑工程学院 | 2018 | 建筑工程183 | 孙天宇 | 991831606136 | 3300 | 困难 | |
| 55 | 建筑工程学院 | 2018 | 建筑工程183 | 郭俊英 | 991831606103 | 2300 | 一般困难 | |
| 56 | 建筑工程学院 | 2018 | 建筑工程183 | 何永仁 | 991831606164 | 2300 | 一般困难 | |
| 57 | 建筑工程学院 | 2018 | 建筑装饰181 | 马军胜 | 991831614069 | 4300 | 特别困难 | |
| 58 | 建筑工程学院 | 2018 | 建筑装饰181 | 相里佳龙 | 991831614068 | 3300 | 困难 | |
| 59 | 建筑工程学院 | 2018 | 建筑装饰181 | 钱进 | 991831614060 | 4300 | 特别困难 | |
| 60 | 建筑工程学院 | 2018 | 建筑装饰181 | 王伟豪 | 991831614006 | 3300 | 困难 | |
| 61 | 建筑工程学院 | 2018 | 建筑装饰181 | 刘雲斌 | 991831208082 | 4300 | 特别困难 | |
| 62 | 建筑工程学院 | 2018 | 建筑装饰181 | 徐飞 | 991831614002 | 2300 | 一般困难 | |
| 63 | 建筑工程学院 | 2018 | 建筑装饰181 | 李桂 | 991831614007 | 2300 | 一般困难 | |
| 64 | 建筑工程学院 | 2018 | 建筑装饰182 | 张涛 | 991871614027 | 2300 | 一般困难 | |
| 65 | 建筑工程学院 | 2018 | 建筑装饰182 | 李俊亚 | 991871614057 | 2300 | 一般困难 | |
| 66 | 建筑工程学院 | 2018 | 建筑装饰182 | 李娇 | 991871614040 | 4300 | 特别困难 | |
| 67 | 建筑工程学院 | 2018 | 建筑装饰182 | 朱婉婉 | 991871614051 | 4300 | 特别困难 | |
| 68 | 建筑工程学院 | 2018 | 室内设计181 | 陶恩利 | 99184161103 | 4300 | 特别困难 | |
| 69 | 建筑工程学院 | 2018 | 室内设计181 | 吕慧 | 991821611107 | 4300 | 特别困难 | |
| 70 | 建筑工程学院 | 2018 | 室内设计181 | 陈艳艳 | 991821611072 | 4300 | 特别困难 | |
| 71 | 建筑工程学院 | 2018 | 室内设计181 | 于杰 | 991821611095 | 2300 | 一般困难 | |
| 72 | 建筑工程学院 | 2018 | 室内设计181 | 李娃 | 991841611029 | 2300 | 一般困难 | |
| 73 | 建筑工程学院 | 2018 | 室内设计182 | 韦宗艳 | 991821611100 | 3300 | 困难 | |
| 74 | 建筑工程学院 | 2018 | 室内设计182 | 陈永旭 | 991821611074 | 4300 | 特别困难 | |
| 75 | 建筑工程学院 | 2018 | 室内设计182 | 姚彩芬 | 991821611064 | 3300 | 困难 | |
| 76 | 建筑工程学院 | 2018 | 室内设计182 | 吴莹莹 | 991821611069 | 2300 | 一般困难 | |
| 77 | 建筑工程学院 | 2018 | 室内设计182 | 张芙荣 | 991821611078 | 3300 | 困难 | |
| 78 | 建筑工程学院 | 2018 | 室内设计182 | 朱丹丹 | 991821611084 | 2300 | 一般困难 | |
| 79 | 建筑工程学院 | 2018 | 室内设计182 | 王杰 | 991821611080 | 4300 | 特别困难 | |
| 80 | 建筑工程学院 | 2018 | 数字媒体181 | 杨雯凯 | 991821610037 | 2300 | 一般困难 | |
| 81 | 建筑工程学院 | 2018 | 数字媒体181 | 沈思宇 | 991821610019 | 2300 | 一般困难 | |
| 82 | 建筑工程学院 | 2018 | 数字媒体181 | 陶彦名 | 991821610028 | 3300 | 困难 | |
| 83 | 建筑工程学院 | 2018 | 数字媒体181 | 李蕾 | 991821610032 | 3300 | 困难 | |
| 84 | 建筑工程学院 | 2018 | 数字媒体181 | 高远生 | 991821610022 | 4300 | 特别困难 | |
| 85 | 建筑工程学院 | 2018 | 数字媒体182 | 陈金旭 | 991831610068 | 4300 | 特别困难 | |
| 86 | 建筑工程学院 | 2018 | 数字媒体182 | 李健威 | 991841610001 | 4300 | 特别困难 | |
| 87 | 建筑工程学院 | 2018 | 数字媒体182 | 孙荣 | 991861610011 | 3300 | 困难 | |
| 88 | 建筑工程学院 | 2018 | 数字媒体182 | 张小香 | 991861610014 | 3300 | 困难 | |
| 89 | 建筑工程学院 | 2018 | 数字媒体182 | 汪山 | 991821610051 | 2300 | 一般困难 | |
| 90 | 建筑工程学院 | 2018 | 数字媒体182 | 王楠楠 | 991821610058 | 2300 | 一般困难 | |
| 91 | 建筑工程学院 | 2017 | 工程造价171 | 彭艳 | 1731605043 | 3300 | 困难 | |
| 92 | 建筑工程学院 | 2017 | 工程造价171 | 梁启林 | 1731605084 | 3300 | 困难 | |
| 93 | 建筑工程学院 | 2017 | 工程造价171 | 张卓 | 1731605057 | 4300 | 特别困难 | |
| 94 | 建筑工程学院 | 2017 | 工程造价171 | 杨艳明 | 1731605067 | 2300 | 一般困难 | |
| 95 | 建筑工程学院 | 2017 | 工程造价172 | 李斌 | 1731605097 | 4300 | 特别困难 | |
| 96 | 建筑工程学院 | 2017 | 工程造价172 | 秦晓容 | 1731605086 | 3300 | 困难 | |
| 97 | 建筑工程学院 | 2017 | 工程造价172 | 周沐 | 1731605025 | 3300 | 困难 | |
| 98 | 建筑工程学院 | 2017 | 工程造价172 | 张玉建 | 1731605056 | 3300 | 困难 | |
| 99 | 建筑工程学院 | 2017 | 工程造价172 | 胡月 | 1731605033 | 2300 | 一般困难 | |
| 100 | 建筑工程学院 | 2017 | 工程造价172 | 苏秋云 | 1731605011 | 2300 | 一般困难 | |
| 101 | 建筑工程学院 | 2017 | 工程造价173 | 侯丽莎 | 1731605032 | 3300 | 困难 | |
| 102 | 建筑工程学院 | 2017 | 工程造价173 | 武仔建 | 1741605007 | 3300 | 困难 | |
| 103 | 建筑工程学院 | 2017 | 工程造价173 | 王娴 | 1731605090 | 4300 | 特别困难 | |
| 104 | 建筑工程学院 | 2017 | 工程造价173 | 高文蝶 | 1731605078 | 4300 | 特别困难 | |
| 105 | 建筑工程学院 | 2017 | 建筑工程171 | 张圳 | 1771606057 | 3300 | 困难 | |
| 106 | 建筑工程学院 | 2017 | 建筑工程171 | 姜东博 | 1731606065 | 4300 | 特别困难 | |
| 107 | 建筑工程学院 | 2017 | 建筑工程171 | 王祥 | 1731606079 | 3300 | 困难 | |
| 108 | 建筑工程学院 | 2017 | 建筑工程171 | 张鹏 | 1771606055 | 3300 | 困难 | |
| 109 | 建筑工程学院 | 2017 | 建筑工程171 | 赵文欣 | 1771606058 | 2300 | 一般困难 | |
| 110 | 建筑工程学院 | 2017 | 建筑工程172 | 杨海波 | 1771606052 | 3300 | 困难 | |
| 111 | 建筑工程学院 | 2017 | 建筑工程172 | 高愿文 | 1731606063 | 4300 | 特别困难 | |
| 112 | 建筑工程学院 | 2017 | 建筑工程172 | 贾芮 | 1731606007 | 3300 | 一般困难 | |
| 113 | 建筑工程学院 | 2017 | 建筑工程172 | 孙贤兵 | 1731606014 | 2300 | 一般困难 | |
| 114 | 建筑工程学院 | 2017 | 建筑工程173 | 赵傲池 | 1741606013 | 4300 | 特别困难 | |
| 115 | 建筑工程学院 | 2017 | 建筑工程173 | 柳志锋 | 1731612001 | 4300 | 特别困难 | |
| 116 | 建筑工程学院 | 2017 | 建筑工程173 | 邱鑫福 | 1731606013 | 2300 | 一般困难 | |
| 117 | 建筑工程学院 | 2017 | 建筑工程173 | 胡电跃 | 1571101014 | 2300 | 一般困难 | |
| 118 | 建筑工程学院 | 2017 | 建筑工程173 | 骆力平 | 1771612006 | 2300 | 一般困难 | |
| 119 | 建筑工程学院 | 2017 | 建筑工程173 | 赵贺 | 1741606014 | 2300 | 一般困难 | |
| 120 | 建筑工程学院 | 2017 | 室内设计171 | 李华丹 | 1761611005 | 4300 | 特别困难 | |
| 121 | 建筑工程学院 | 2017 | 室内设计171 | 夏婉如 | 1731611054 | 2300 | 一般困难 | |
| 122 | 建筑工程学院 | 2017 | 室内设计171 | 吴怡 | 1731611033 | 2300 | 一般困难 | |
| 123 | 建筑工程学院 | 2017 | 室内设计172 | 时宇 | 1731611023 | 3300 | 困难 | |
| 124 | 建筑工程学院 | 2017 | 室内设计172 | 宋雪明 | 1731611024 | 4300 | 特别困难 | |
| 125 | 建筑工程学院 | 2017 | 室内设计172 | 王滕飞 | 1731611030 | 3300 | 困难 | |
| 126 | 建筑工程学院 | 2017 | 室内设计172 | 李瑶 | 1731611016 | 2300 | 一般困难 | |
| 127 | 建筑工程学院 | 2017 | 室内设计172 | 娄赛 | 1731611019 | 2300 | 一般困难 | |
| 128 | 建筑工程学院 | 2017 | 室内设计172 | 徐诚 | 1731611034 | 2300 | 一般困难 | |
| 129 | 建筑工程学院 | 2017 | 数字媒体171 | 李鑫 | 1731610005 | 3300 | 困难 | |
| 130 | 建筑工程学院 | 2017 | 数字媒体171 | 余桂沙 | 1731610021 | 4300 | 特别困难 | |
| 131 | 建筑工程学院 | 2017 | 数字媒体171 | 吕本强 | 1761610003 | 3300 | 困难 | |
| 132 | 建筑工程学院 | 2017 | 数字媒体171 | 李天丽 | 1731610017 | 3300 | 困难 | |
| 133 | 建筑工程学院 | 2017 | 数字媒体171 | 张梅娟 | 1741610002 | 3300 | 困难 | |
| 134 | 建筑工程学院 | 2017 | 数字媒体171 | 金炜炜 | 991861611002 | 3300 | 困难 | |
| 135 | 建筑工程学院 | 2019 | 建筑工程191 | 周灵华 | 991931606037 | 4300 | 特别困难 | |
| 136 | 建筑工程学院 | 2019 | 建筑工程191 | 王泽昊 | 991931606059 | 4300 | 特别困难 | |
| 137 | 建筑工程学院 | 2019 | 建筑工程191 | 朱建胜 | 991931606086 | 4300 | 特别困难 | |
| 138 | 建筑工程学院 | 2019 | 建筑工程191 | 张启梁 | 991931606048 | 4300 | 特别困难 | |
| 139 | 建筑工程学院 | 2019 | 建筑工程191 | 郎启国 | 991931606095 | 4300 | 特别困难 | |
| 140 | 建筑工程学院 | 2019 | 建筑工程191 | 吕宗喜 | 991931606032 | 4300 | 特别困难 | |
| 141 | 建筑工程学院 | 2019 | 建筑工程191 | 岑建学 | 991931606065 | 4300 | 特别困难 | |
| 142 | 建筑工程学院 | 2019 | 建筑工程191 | 赵智文 | 991931606055 | 2300 | 一般困难 | |
| 143 | 建筑工程学院 | 2019 | 建筑工程191 | 汪庆庆 | 991931606033 | 2300 | 一般困难 | |
| 144 | 建筑工程学院 | 2019 | 建筑工程191 | 朱一凡 | 991991606006 | 3300 | 困难 | |
| 145 | 建筑工程学院 | 2019 | 工程造价191 | 生格松布 | 991931605219 | 4300 | 特别困难 | |
| 146 | 建筑工程学院 | 2019 | 工程造价191 | 汪万胜 | 991931605082 | 4300 | 特别困难 | |
| 147 | 建筑工程学院 | 2019 | 工程造价191 | 张洋洋 | 991931605108 | 3300 | 困难 | |
| 148 | 建筑工程学院 | 2019 | 工程造价191 | 王钦宇 | 991931605085 | 2300 | 一般困难 | |
| 149 | 建筑工程学院 | 2019 | 工程造价191 | 郝垚鑫 | 991931605193 | 2300 | 一般困难 | |
| 150 | 建筑工程学院 | 2019 | 工程造价191 | 杜靳庭 | 991931605196 | 4300 | 特别困难 | |
| 151 | 建筑工程学院 | 2019 | 工程造价191 | 马炎青 | 991931605087 | 3300 | 困难 | |
| 152 | 建筑工程学院 | 2019 | 工程造价191 | 丁巧莉 | 991931605071 | 3300 | 困难 | |
| 153 | 建筑工程学院 | 2019 | 工程造价191 | 鲜亚君 | 991931605099 | 2300 | 一般困难 | |
| 154 | 建筑工程学院 | 2019 | 工程造价191 | 廖嘉莉 | 991931605189 | 3300 | 困难 | |
| 155 | 建筑工程学院 | 2019 | 工程造价191 | 杜莹莹 | 991931605104 | 2300 | 一般困难 | |
| 156 | 建筑工程学院 | 2019 | 工程造价193 | 乃斯麦.奴尔买买提 | 991931605214 | 4300 | 特别困难 | |
| 157 | 建筑工程学院 | 2019 | 工程造价193 | 孔新茹 | 991931605110 | 3300 | 困难 | |
| 158 | 建筑工程学院 | 2019 | 工程造价193 | 邢航博 | 991931605105 | 3300 | 困难 | |
| 159 | 建筑工程学院 | 2019 | 工程造价193 | 王缓 | 991931605078 | 2300 | 一般困难 | |
| 160 | 建筑工程学院 | 2019 | 工程造价193 | 白江珊 | 991931605161 | 2300 | 一般困难 | |
| 161 | 建筑工程学院 | 2019 | 工程造价193 | 刘小峰 | 991931605190 | 2300 | 一般困难 | |
| 162 | 建筑工程学院 | 2019 | 工程造价193 | 刘昊 | 991931605217 | 2300 | 一般困难 | |
| 163 | 建筑工程学院 | 2019 | 工程造价193 | 阿旺旦增 | 991931605218 | 2300 | 一般困难 | |
| 164 | 建筑工程学院 | 2019 | 工程造价193 | 肖祥武 | 991931605069 | 2300 | 一般困难 | |
| 165 | 建筑工程学院 | 2019 | 工程造价193 | 董洪瑞 | 991931605121 | 2300 | 一般困难 | |
| 166 | 建筑工程学院 | 2019 | 工程造价192 | 张家俊 | 991931605086 | 4300 | 特别困难 | |
| 167 | 建筑工程学院 | 2019 | 工程造价192 | 陈畅 | 991931605137 | 4300 | 特别困难 | |
| 168 | 建筑工程学院 | 2019 | 工程造价192 | 陈振阳 | 991931605126 | 4300 | 特别困难 | |
| 169 | 建筑工程学院 | 2019 | 工程造价192 | 赵世红 | 991931605089 | 4300 | 特别困难 | |
| 170 | 建筑工程学院 | 2019 | 工程造价192 | 赵中武 | 991931605198 | 4300 | 特别困难 | |
| 171 | 建筑工程学院 | 2019 | 工程造价192 | 郭民政 | 991931605210 | 4300 | 特别困难 | |
| 172 | 建筑工程学院 | 2019 | 工程造价192 | 李雅婓 | 991931605102 | 4300 | 特别困难 | |
| 173 | 建筑工程学院 | 2019 | 工程造价192 | 陶海金 | 991931605187 | 4300 | 特别困难 | |
| 174 | 建筑工程学院 | 2019 | 工程造价192 | 韩悌鹏 | 991931605700 | 4300 | 特别困难 | |
| 175 | 建筑工程学院 | 2019 | 工程造价192 | 周继国 | 991931605134 | 3300 | 困难 | |
| 176 | 建筑工程学院 | 2019 | 工程造价192 | 张博宇 | 991931605206 | 3300 | 一般困难 | |
| 177 | 建筑工程学院 | 2019 | 工程造价192 | 年辉 | 991931605095 | 2300 | 一般困难 | |
| 178 | 建筑工程学院 | 2019 | 工程造价192 | 韩紫钦 | 991931605199 | 2300 | 一般困难 | |
| 179 | 建筑工程学院 | 2019 | 工程造价195 | 王程 | 991971615008 | 2300 | 一般困难 | |
| 180 | 建筑工程学院 | 2019 | 工程造价195 | 相梦秋 | 991941605007 | 2300 | 一般困难 | |
| 181 | 建筑工程学院 | 2019 | 工程造价195 | 马竟喻 | 991971615003 | 2300 | 一般困难 | |
| 182 | 建筑工程学院 | 2019 | 工程造价195 | 王闪 | 991941605004 | 2300 | 一般困难 | |
| 183 | 建筑工程学院 | 2019 | 工程造价195 | 孙紫云 | 991971605041 | 2300 | 一般困难 | |
| 184 | 建筑工程学院 | 2019 | 工程造价195 | 林秋 | 991971605043 | 2300 | 一般困难 | |
| 185 | 建筑工程学院 | 2019 | 工程造价195 | 张洋洋 | 991931615014 | 3300 | 困难 | |
| 186 | 建筑工程学院 | 2019 | 工程造价195 | 祖苇轩 | 991971605047 | 3300 | 困难 | |
| 187 | 建筑工程学院 | 2019 | 工程造价195 | 张立阳 | 991931615013 | 4300 | 特别困难 | |
| 188 | 建筑工程学院 | 2019 | 工程造价195 | 格桑扎顿 | 991931615017 | 4300 | 特别困难 | |
| 189 | 建筑工程学院 | 2019 | 室内设计192 | 李坤 | 991921610361 | 4300 | 特别困难 | |
| 190 | 建筑工程学院 | 2019 | 室内设计192 | 许云蝶 | 991921611042 | 4300 | 特别困难 | |
| 191 | 建筑工程学院 | 2019 | 室内设计192 | 吴新壮 | 991921611052 | 4300 | 特别困难 | |
| 192 | 建筑工程学院 | 2019 | 室内设计192 | 刘庆豪 | 991921610014 | 2300 | 一般困难 | |
| 193 | 建筑工程学院 | 2019 | 室内设计192 | 颜丙玺 | 991921611050 | 2300 | 一般困难 | |
| 194 | 建筑工程学院 | 2019 | 室内设计192 | 张来萌 | 991921611045 | 2300 | 一般困难 | |
| 195 | 建筑工程学院 | 2019 | 室内设计192 | 王小龙 | 991921611046 | 2300 | 一般困难 | |
| 196 | 建筑工程学院 | 2019 | 建筑工程193 | 康新梅 | 991931606039 | 4300 | 特别困难 | |
| 197 | 建筑工程学院 | 2019 | 建筑工程193 | 李吉祥 | 991931606029 | 3300 | 困难 | |
| 198 | 建筑工程学院 | 2019 | 建筑工程193 | 王乃鑫 | 991931606073 | 3300 | 困难 | |
| 199 | 建筑工程学院 | 2019 | 建筑工程193 | 汪雨顺 | 991931606030 | 3300 | 一般困难 | |
| 200 | 建筑工程学院 | 2019 | 建筑工程193 | 吴保弘 | 991961606006 | 2300 | 一般困难 | |
| 201 | 建筑工程学院 | 2019 | 建筑工程193 | 江刘奇 | 991931606028 | 2300 | 一般困难 | |
| 202 | 建筑工程学院 | 2019 | 建筑工程193 | 刘伟 | 991931606090 | 2300 | 一般困难 | |
| 203 | 建筑工程学院 | 2019 | 建筑工程193 | 滕海玉 | 991931606027 | 2300 | 一般困难 | |
| 204 | 建筑工程学院 | 2019 | 建筑工程193 | 汪博洋 | 991931606063 | 2300 | 一般困难 | |
| 205 | 建筑工程学院 | 2019 | 工程造价194 | 陈为如 | 991931605084 | 4300 | 特别困难 | |
| 206 | 建筑工程学院 | 2019 | 工程造价194 | 唐灿 | 991931605138 | 4300 | 特别困难 | |
| 207 | 建筑工程学院 | 2019 | 工程造价194 | 唐家勇 | 991931605124 | 4300 | 特别困难 | |
| 208 | 建筑工程学院 | 2019 | 工程造价194 | 李培义 | 991931605195 | 4300 | 特别困难 | |
| 209 | 建筑工程学院 | 2019 | 工程造价194 | 尹经纬 | 991971605025 | 4300 | 特别困难 | |
| 210 | 建筑工程学院 | 2019 | 工程造价194 | 靳添壬 | 991931605204 | 2300 | 一般困难 | |
| 211 | 建筑工程学院 | 2019 | 工程造价194 | 苗宇旋 | 991971605051 | 2300 | 一般困难 | |
| 212 | 建筑工程学院 | 2019 | 工程造价194 | 杨婷 | 991931605091 | 2300 | 一般困难 | |
| 213 | 建筑工程学院 | 2019 | 工程造价194 | 邹琴 | 991931605148 | 2300 | 一般困难 | |
| 214 | 建筑工程学院 | 2019 | 工程造价194 | 秦平 | 991931605111 | 2300 | 一般困难 | |
| 215 | 建筑工程学院 | 2019 | 工程造价194 | 王强 | 991971605056 | 2300 | 一般困难 | |
| 216 | 建筑工程学院 | 2019 | 建筑工程192 | 周宏云 | 991931606088 | 4300 | 特别困难 | |
| 217 | 建筑工程学院 | 2019 | 建筑工程192 | 彭珍文 | 991941606002 | 3300 | 困难 | |
| 218 | 建筑工程学院 | 2019 | 建筑工程192 | 赵阶冬 | 991991606007 | 3300 | 困难 | |
| 219 | 建筑工程学院 | 2019 | 建筑工程192 | 汪志宇 | 991931606021 | 2300 | 一般困难 | |
| 220 | 建筑工程学院 | 2019 | 建筑工程192 | 夏雨晴 | 991991606003 | 2300 | 一般困难 | |
| 221 | 建筑工程学院 | 2019 | 建筑工程192 | 罗晶晶 | 991931606049 | 2300 | 一般困难 | |
| 222 | 建筑工程学院 | 2019 | 建筑工程192 | 陶文欣 | 991931606043 | 2300 | 一般困难 | |
| 223 | 建筑工程学院 | 2019 | 建筑工程192 | 杨文 | 991931606020 | 2300 | 一般困难 | |
| 224 | 建筑工程学院 | 2019 | 建筑工程192 | 梁壮壮 | 991931606045 | 2300 | 一般困难 | |
| 225 | 建筑工程学院 | 2019 | 室内设计191 | 邓雪倩 | 991941610003 | 2300 | 一般困难 | |
| 226 | 建筑工程学院 | 2019 | 室内设计191 | 陈露露 | 991941611004 | 2300 | 一般困难 | |
| 227 | 建筑工程学院 | 2019 | 室内设计191 | 汤露露 | 991941611006 | 2300 | 一般困难 | |
| 228 | 建筑工程学院 | 2019 | 室内设计191 | 程琴 | 991961611019 | 4300 | 特别困难 | |
| 229 | 建筑工程学院 | 2019 | 建筑装饰191 | 谢孟与 | 991931614054 | 4300 | 特别困难 | |
| 230 | 建筑工程学院 | 2019 | 建筑装饰191 | 张坤豪 | 991931614048 | 4300 | 特别困难 | |
| 231 | 建筑工程学院 | 2019 | 建筑装饰191 | 蒲海燕 | 991931614044 | 4300 | 特别困难 | |
| 232 | 建筑工程学院 | 2019 | 建筑装饰191 | 赵盈盈 | 991931614050 | 4300 | 特别困难 | |
| 233 | 建筑工程学院 | 2019 | 建筑装饰191 | 王燕 | 991931614072 | 4300 | 特别困难 | |
| 234 | 建筑工程学院 | 2019 | 建筑装饰191 | 翟雨婷 | 991931614036 | 4300 | 特别困难 | |
| 235 | 建筑工程学院 | 2019 | 建筑装饰191 | 翁冀炜 | 991931614074 | 3300 | 困难 | |
| 236 | 建筑工程学院 | 2019 | 建筑装饰191 | 刘猛 | 991931614038 | 3300 | 困难 | |
| 237 | 建筑工程学院 | 2019 | 建筑装饰191 | 王鹏鑫 | 991931614081 | 3300 | 困难 | |
| 238 | 建筑工程学院 | 2019 | 建筑装饰191 | 尼片 | 991931614088 | 3300 | 困难 | |
| 239 | 建筑工程学院 | 2019 | 建筑装饰191 | 刘静 | 991931614042 | 3300 | 困难 | |
| 240 | 建筑工程学院 | 2019 | 建筑装饰191 | 范梦园 | 991931614037 | 2300 | 一般困难 | |
| 241 | 建筑工程学院 | 2019 | 建筑装饰191 | 格桑次旺 | 991931614089 | 2300 | 一般困难 | |
