建筑工程学院2025年秋季入团积极分子公示
经征求团员群众意见,团支部集体研究,拟将王祥升等125名同志确定为入团积极分子,现予以公示。公示时间:2025年10月30日至11月1日。如公示对象存在问题,欢迎广大团员群众通过来电、来信、来访反映。以个人名义信函反映问题提倡署真实姓名。联系人:魏坤朋,联系电话:13225290665。
序号 | 姓名 | 班级 | 学号 |
1 | 王祥升 | 工程造价2301 | 992331605116 |
2 | 王辰 | 建筑工程技术2305 | 992361606072 |
3 | 祁维依 | 建筑装饰2401 | 992431614077 |
4 | 华浩丞 | 工程造价(3+2)2401 | 992431641002 |
5 | 杨可凡 | 工程造价(3+2)2401 | 992431641024 |
6 | 施嘉芯 | 工程造价(3+2)2401 | 992431641015 |
7 | 秦爽 | 工程造价(3+2)2401 | 992431641026 |
8 | 刘彬 | 建筑工程2403 | 992431606155 |
9 | 朱佳晟 | 建筑工程2403 | 992431112053 |
10 | 王婧瑜 | 建筑工程2403 | 992431606191 |
11 | 翟晗瑜 | 室内设计2401 | 992431611112 |
12 | 房清雅 | 室内设计2401 | 992431611051 |
13 | 范佳璇 | 室内设计2401 | 992431611057 |
14 | 史彤琪 | 室内设计2401 | 992431611109 |
15 | 潘凡 | 工程造价2401 | 992431605111 |
16 | 惠紫嫣 | 室内设计2402 | 992431611072 |
17 | 孙烨 | 室内设计2402 | 992431611074 |
18 | 张敬丹 | 室内设计2402 | 992431611117 |
19 | 苗优萍 | 室内设计2403 | 992461611022 |
20 | 张贤 | 室内设计2403 | 992461611039 |
21 | 高启明 | 建设管理2401 | 992441615004 |
22 | 游烨 | 建筑工程2402 | 992431606195 |
23 | 别辉灿 | 建筑工程2402 | 992431606118 |
24 | 韩凤梅 | 建筑工程2402 | 992431606208 |
25 | 陈琳瑜 | 建筑工程2402 | 992431606201 |
26 | 吴爽 | 建筑工程2402 | 992431606095 |
27 | 刘忠鑫 | 建筑工程 2405 | 992461606088 |
28 | 王双 | 工程造价2402 | 992441605045 |
29 | 咸思雨 | 工程造价2402 | 992441605077 |
30 | 丁语晴 | 工程造价2402 | 992441605063 |
31 | 于波波 | 建筑工程2401 | 992431606209 |
32 | 李子琪 | 工程造价2403 | 992441605031 |
33 | 李晓凡 | 工程造价2403 | 992441605007 |
34 | 李嘉文 | 工程造价2403 | 992441605036 |
35 | 史悦绮 | 工程造价2403 | 992441605044 |
36 | 黄紫萌 | 工程监理2501 | 992531619012 |
37 | 冯秋涵 | 工程监理2501 | 992531619031 |
38 | 史兴儒 | 工程监理2501 | 992531619023 |
39 | 汤丰硕 | 工程监理2501 | 992531619022 |
40 | 管海鹏 | 工程监理2501 | 992531619030 |
41 | 许瀚文 | 工程监理2501 | 992531619021 |
42 | 赵恬羽 | 工程监理2501 | 992531619024 |
43 | 李浩源 | 建筑工程2501 | 992531606138 |
44 | 师飞扬 | 建筑工程2501 | 992531606163 |
45 | 张家朋 | 建筑工程2501 | 992531606166 |
46 | 刘小龙 | 建筑工程2501 | 992531606140 |
47 | 李玫欣 | 建筑工程2501 | 992531606175 |
48 | 祝煜 | 建筑工程2501 | 992531606174 |
49 | 叶冠辰 | 建筑工程2502 | 992541606039 |
50 | 刘子群 | 建筑工程2502 | 992541606009 |
51 | 徐彬 | 建筑工程2502 | 992541606078 |
52 | 郭修硕 | 建筑工程2502 | 992541606016 |
53 | 赵子强 | 建筑工程2502 | 992541606083 |
54 | 吴文杰 | 建筑工程2503 | 992541606036 |
55 | 刘昀翀 | 建筑工程2503 | 992541606030 |
56 | 雷尹飞阳 | 建筑工程2503 | 992541606059 |
57 | 马佳犇 | 建筑工程2503 | 992541606004 |
58 | 冯驰 | 建筑工程2503 | 992541606031 |
59 | 庞湃 | 建筑工程2503 | 992541606075 |
60 | 王旭栋 | 建筑工程2504 | 992561606133 |
61 | 张萌萌 | 建筑工程2504 | 992561606112 |
62 | 杨彦琦 | 建筑工程2504 | 992561606110 |
63 | 陆昊孝 | 建筑工程2504 | 992561606102 |
64 | 周道健 | 建筑工程2504 | 992561606113 |
65 | 刘欣雨 | 建筑工程2504 | 992561606108 |
66 | 吴奕莹 | 建筑装饰2501 | 992531614049 |
67 | 蒋喆 | 建筑装饰2501 | 992531614055 |
68 | 贾静雪 | 建筑装饰2501 | 992531614067 |
69 | 董洪康 | 建筑装饰2501 | 992531614056 |
70 | 王馨怡 | 建筑装饰2501 | 992531614066 |
71 | 宋恒飞 | 建筑装饰2501 | 992531614058 |
72 | 石一彤 | 建筑装饰2502 | 992541614026 |
73 | 张鑫尧 | 建筑装饰2502 | 992541614024 |
74 | 闫子怡 | 建筑装饰2502 | 992541614043 |
75 | 沈梦祥 | 建筑装饰2502 | 992541614013 |
76 | 李文聪 | 建筑装饰2502 | 992541614005 |
77 | 张凯 | 建筑装饰2502 | 992541614030 |
78 | 程淑琪 | 室内设计2501 | 992531611060 |
79 | 魏若妍 | 室内设计2501 | 992531611062 |
80 | 崔梦轩 | 室内设计2501 | 992531611058 |
81 | 袁晨曦 | 室内设计2501 | 992531611055 |
82 | 宋智馨 | 室内设计2501 | 992531611071 |
83 | 王文峰 | 室内设计2501 | 992531611081 |
84 | 陈榆蒽 | 室内设计2502 | 992531611122 |
85 | 余明阳 | 室内设计2502 | 992531611109 |
86 | 郑昊钏 | 室内设计2502 | 992531611099 |
87 | 何梦欣 | 室内设计2502 | 992531611098 |
88 | 么奕婷 | 室内设计2502 | 992531611134 |
89 | 杨嘉伟 | 室内设计2502 | 992531611129 |
90 | 韩政辉 | 室内设计2503 | 992561611033 |
91 | 李佳妮 | 室内设计2503 | 992561611028 |
92 | 张蓝兮 | 室内设计2503 | 992561611004 |
93 | 曹甲佳 | 室内设计2503 | 992561611040 |
94 | 时佳怡 | 室内设计2503 | 992561611027 |
95 | 戴欣妍 | 室内设计2503 | 992561611042 |
96 | 刘星宇 | 钢结构2501 | 992541618006 |
97 | 魏钰洵 | 钢结构2501 | 992541618005 |
98 | 曹卜言 | 钢结构2501 | 992541618009 |
99 | 刘宇恒 | 钢结构2501 | 992541618013 |
100 | 胡天文 | 钢结构2501 | 992541618026 |
101 | 朱莉志 | 钢结构2501 | 992541618027 |
102 | 曲思同 | 工程造价2501 | 992531605095 |
103 | 张荣 | 工程造价2501 | 992531605111 |
104 | 韩玉洁 | 工程造价2501 | 992531605104 |
105 | 周紫涵 | 工程造价2501 | 992531605123 |
106 | 张子浩 | 工程造价2501 | 992531605122 |
107 | 张其新 | 工程造价2501 | 992531605100 |
108 | 王欣宇 | 工程造价2502 | 992541605089 |
109 | 李昱筱 | 工程造价2502 | 992541605001 |
110 | 孙证 | 工程造价2502 | 992541605025 |
111 | 陈梓欣 | 工程造价2502 | 992541605067 |
112 | 李赛琪 | 工程造价2502 | 992541605048 |
113 | 杜欣雨 | 工程造价2502 | 992541605017 |
114 | 张镇 | 工程造价2503 | 992541605005 |
115 | 尹翊辰 | 工程造价2503 | 992541605041 |
116 | 尤方艺 | 工程造价2503 | 99254160508 |
117 | 王义博 | 工程造价2503 | 992541605060 |
118 | 皇甫长瑞 | 工程造价2503 | 992541605024 |
119 | 李彤 | 工程造价2503 | 992541605080 |
120 | 方珂鑫 | 工程造价(3+2)2501 | 992531641011 |
121 | 倪嘉雯 | 工程造价(3+2)2501 | 992531641007 |
122 | 郁嘉晨 | 工程造价(3+2)2501 | 992531641008 |
123 | 夏志成 | 工程造价(3+2)2501 | 992531641023 |
124 | 孙运一 | 工程造价(3+2)2501 | 992531641005 |
125 | 魏皖茹 | 工程造价(3+2)2501 | 992531641010 |
建筑工程学院团总支
2025年10月30日
